中古マンションの相場情報を四半期毎に集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
下記から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2025年6月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
須磨シーサイドヒルズⅡ | 兵庫県神戸市須磨区潮見台町2丁目 3LDK |
高倉台10団地47号棟 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台3丁目 4DK |
名谷19団地85号棟 | 兵庫県神戸市須磨区神の谷1丁目 3LDK |
コープ野村須磨離宮前 | 兵庫県神戸市須磨区離宮前町2丁目 3LDK |
ワコーレ須磨ショアレーン | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町4丁目 4LDK |
アドリーム白川台 | 兵庫県神戸市須磨区白川台6丁目 2LDK |
ジークレフ神戸名谷EAST | 兵庫県神戸市須磨区竜が台5丁目 3LDK |
ウォームスヴィル須磨板宿 | 兵庫県神戸市須磨区大池町3丁目 4LDK |
北須磨団地D1 | 兵庫県神戸市須磨区友が丘4丁目 3LDK |
ワコーレ須磨ショアレーン | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町4丁目 3LDK |
北須磨団地A棟 | 兵庫県神戸市須磨区友が丘1丁目 3LDK |
ワコーレセレナ須磨 | 兵庫県神戸市須磨区磯馴町5丁目 3LDK |
グレーシィ須磨アルテピア1番街 | 兵庫県神戸市須磨区清水台 3LDK |
高倉台10団地47号棟 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台3丁目 4DK |
ワコーレ須磨本町 | 兵庫県神戸市須磨区須磨本町2丁目 3LDK |
ワコーレベルセゾン須磨海岸 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町1丁目 2LDK |
名谷19団地85号棟 | 兵庫県神戸市須磨区神の谷1丁目 3LDK |
パークヴィラ白川台 | 兵庫県神戸市須磨区白川台3丁目62-3 3LDK |
シャトー・ド・メール須磨 | 兵庫県神戸市須磨区潮見台町5丁目 3DK |
須磨パークヒルズ F棟 | 兵庫県神戸市須磨区道正台1丁目 3LDK |
須磨鷹取ブライトハウス | 兵庫県神戸市須磨区古川町一丁目 2LDK |
グレーシイ須磨アルテピア2番街 | 兵庫県神戸市須磨区清水台 3LDK |
ロータリー板宿 | 兵庫県神戸市須磨区大田町4丁目1-26 2LDK |
サンフローラ須磨前池町 | 兵庫県神戸市須磨区前池町1丁目 2LDK |
兵庫県神戸市須磨区車字獅堀 2SLDK(和 4.5 洋 4.7 LD |